Cette partie est consacrée aux conférences en neuroimagerie. Vous trouverez des informations sur le lieu, les dates, les deadlines mais également le site officiel de la conférence.
Pour une mise à jour, contactez Emilie Cousin (emilie.cousin@upmf-grenoble.fr)
Organization of Human Brain Mapping
Cette conférence vise à rassembler les scientifiques utilisant des méthodes modernes de cartographie cérébrale fonctionnelle telles que la TEP, l'IRMf, l’EEG, la MEG, l'imagerie optique. Les conférences sont orientées sur les neurosciences et l’application de ces techniques à l’étude des systèmes sensoriels et moteurs, de la vision, de l'attention, de la mémoire et du langage chez les sujets sains et pathologiques.
| Date | : | du 18 au 22 Juin 2009 |
| Lieu | : | San Francisco (USA) |
| Soumission abstract | : | avant le 11/01/2009 |
| Site officiel | : | http://www.humanbrainmapping.org |
28th International Epilepsy Congress
| Date | : | du 28 Juin au 02 Juillet 2009 |
| Lieu | : | Budapest (Hongrie) |
| Soumission abstract | : | avant le 07/01/2009 |
| Site officiel | : | http://www.epilepsybudapest2009.org/ |
9ème colloque de la société des neurosciences
| Date | : | du 26 au 29 Mai 2009 |
| Lieu | : | Bordeaux (France) |
| Soumission abstract | : | avant le 31/01/2009 |
| Site officiel | : | http://www.neurosciences.asso.fr/Activites/colloques/sn09/index.html |

